Yên Bái
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 21,568 | 21,750 | 24,893 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 17.68 | 11.56 | 7.04 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 9.47 | 9.45 | 8.37 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 356 | 383 | 312 |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 6,243 | 6,275 | 6,086 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 25 | 59 | 17 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 0 | 54 | 7 |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 15,939 | 16,500 | 3,790 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 2,508 | 3,173 | 3,790 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 337 | 353 | 91 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 64 | 32 | 33 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 79 | 32 | 34 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 44 | 5 | 8 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 17 | 25 | 25 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 18,424 | 22,516 | 22,015 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 27,590.43 | 30,295.08 | 33,381.38 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 814.6 | 823 | 831.6 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 405 | 409 | 413 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 161.9 | 163.3 | 169.3 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 519.6 | 520.4 | 521.2 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 20 | 17.5 | 28.6 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.