Sơn La
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 32,604 | 28,328 | 29,442 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 25.42 | 21.62 | 18.38 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 11.05 | 10.93 | 10.59 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 2,144 | 1,548 | 1,620 |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 3,384 | 3,395 | 3,191 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 6 | 6 | 5 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 13 | 11 | 14 |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 17,293.50 | 17,380 | 3,296 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 1,615 | 2,132 | 3,296 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 14 | 18 | 30 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 8 | 10 | 4 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 8 | 13 | 4 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 6 | 6 | 4 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 38 | 18 | 28 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 22,589 | 20,182 | 26,172 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 49,788.99 | 50,571.57 | 55,300 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 1,233.10 | 1,252.70 | 1,270.60 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 608.6 | 617.7 | 626.1 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 170.7 | 173.5 | 176.1 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 758.6 | 771 | 770.5 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 14.9 | 11.2 | 22.1 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.