Lai Châu
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 7,667 | 7,815 | 8,640 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 24.98 | 20.12 | 16.33 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 11.12 | 10.07 | 9.24 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 108 | 107 | 229 |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 708 | 724 | 701 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 14 | 5 | 1 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 17 | 25 | 2 |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 7,252.35 | 7,366 | 611 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 730 | 684 | 611 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 61 | 61 | 34 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 8 | 3 | 27 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 10 | 5 | 29 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 8 | 4 | 29 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 17 | 15 | 13 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 7,947 | 7,428 | 9,546 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 18,354.19 | 19,335.27 | 20,305.45 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 453.4 | 462.6 | 469.8 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 222.4 | 227 | 231.4 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 66.5 | 67.8 | 82.2 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 274.3 | 283.4 | 284.1 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 14.2 | 13.3 | 17.9 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.