Bến Tre
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 49,873 | 50,186 | 56,135 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 6.08 | 4.59 | 3.58 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 4.58 | 4.13 | 3.87 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 375 | 414 | 190 |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 23,396 | 13,431 | 22,282 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 311 | 293 | 293 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 1 | 3 | 3 |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 20,548.50 | 20,152 | 13,296 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 8,728 | 9,640 | 13,296 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 139 | 346 | 344 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 7 | 7 | 30 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 7 | 19 | 30 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 1 | 7 | 6 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 22 | 22 | 21 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 11,985 | 11,688 | 9,415 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 47,435 | 52,236 | 55,257.91 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 1,268.20 | 1,289.10 | 1,292.40 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 643.9 | 658.4 | 659.3 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 137.2 | 126.4 | 126.7 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 810.8 | 828.8 | 827.1 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 9.2 | 11.6 | 16.2 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.